Главврач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк стал самым высокооплачиваемым руководителем медицинского учреждения в Псковской области: таковы данные по зарплатам руководящего состава и главных бухгалтеров, которые опубликовал комитет по здравоохранению Псковской области.
При этом среди всех представителей руководящего состава Сукманюк занял только 5-е место, самыми высокооплачиваемыми работниками сферы здравоохранения стали три заместителя главврача и главбух Псковской областной клинической больницы: замглавврача по медчасти Вадим Солдатов (127,5 тыс. рублей в месяц), главный бухгалтер Раиса Андреева (111,8 тыс. рублей), замглавврача по хирургии Игорь Дитрих (111,7 тыс. рублей) и замглавврача по экономическим вопросам Майя Андреева (111,5 тыс. рублей). Средняя зарплата главврача Анатолия Волкова составила 100,5 тыс. рублей в месяц.
В прошлом году рейтинг руководителей учреждений здравоохранения возглавляли Галина Невалённая, Валерий Василевский и Анатолий Волков. В конце 2018 года предположительно Валерий Василевский подвергся критике со стороны губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за чрезмерно высокую зарплату.
№ | ФИО | Учреждение | Средняя з/п, тыс. рублей в месяц |
1 | Сукманюк С.Ю. | Псковский перинатальный центр | 109 884 |
2 | Волков А.П. | Псковская областная клиническая больница | 100 472 |
3 | Шипаев В.Н. | Псковский областной онкоцентр | 98 349 |
4 | Богатин С.А. | Противотуберкулёзный диспансер | 98 043 |
5 | Торкунов П.А. | Псковская областная психиатрическая больница №1 | 95 828 |
6 | Литус С.Н. | Псковское областное бюро судмедэкспертизы | 94 844 |
7 | Петрова Г.А. | Великолукская стоматологическая поликлиника | 93 999 |
8 | Василевский В.М. | Невельская межрайонная больница | 93 038 |
9 | Гохман А.Г. | Детская областная клиническая больница | 92 555 |
10 | Невалённая Г.И. | Псковская городская поликлиника | 92 158 |
11 | Менькова Т.А. | Великолукская детская городская больница | 92 016 |
12 | Кирпичёва Н.Н. | Кожно-венеролический диспансер Псковской области | 90 734 |
13 | Федунина И.В. | Псковская областная психиатрическая больница №2 | 89 002 |
14 | Уткина Е.В. | Псковская межрайонная больница | 88 401 |
15 | Бируля В.Л. | Псковская областная стоматологическая клиника | 88 389 |
16 | Богачёва И.М. | Островская межрайонная больница | 88 117 |
17 | Васильев А.Н. | Псковская городская больница | 87 688 |
18 | Седунова Н.В. | Псковская стоматологическая поликлиника | 86 948 |
19 | Мелех Э.Б. | Псковская детская гороская поликлиника | 84 726 |
20 | Горбунова Т.П. | Порховская межрайонная больница | 83 683 |
21 | Григорьев С.А. | Детский санаторий "Гороховое озеро" | 82 241 |
22 | Кошмак Т.Г | Псковский медицинский колледж | 79 848 |
23 | Шереметьева Н.М. | Дедовичская районная больница | 77 170 |
24 | Мартынов М.Ю. | Псковская станция скорой медицинской помощи | 75 774 |
25 | Солонухин Л.Л. | Пушкиногорская межрайонная больница | 75 281 |
26 | Феоктистов И.Г. | Псковский госпиталь для ветернатов войн | 74 285 |
27 | Корось Д.М. | Опочецкая межрайонная больница | 72 795 |
28 | Сивачёва И.Л. | Центр профилактики и борьбы со СПИД | 72 705 |
29 | Лавренов В.Н. | Наркологический диспансер Псковской области | 71 764 |
30 | Асадов Б.А. | Стругокрасненская межрайонная больница | 71 719 |
31 | Кузьмина Т.В. | ГППО "Управление фармации" | 70 194 |
32 | Захаров А.В. | Себежская районная больница | 67 674 |
33 | Адамов А.М. | Бежаницкая межрайонная больница | 66 195 |
34 | Малыхина Л.В. | Станция переливания крови Псковской области | 65 951 |
35 | Королёв А.В. | Печорская районная больница | 64 286 |
36 | Шулаев А.А. | Великолукский медицинский колледж | 64 243 |
37 | Королёва Л.Н. | Детский санаторий "Великолукский" | 63 503 |
38 | Каскевич А.П. | Новосокольническая межрайонная больница | 63 500 |
39 | Зайцева Е.Е. | Гдовская районная больница | 57 406 |
40 | Мацепуро С.В. | Псковский медицинский информационно-аналитический центр | 56 551 |
41 | Степанова Л.В. | Хоспис имени святой Марфы-Марии | 55 312 |
42 | Отраднова М.А. | Псковский областной центр медицинской профилактики | 49 812 |
43 | Вишневская Н.А. | Псковский областной дом ребёнка для детей с поражением ЦНС |
48 055 |
44 | Гилина В.Г. | Медицинский центр мобилизационных резервов | 40 790 |
45 | Залепа И.В. | Великолукская межрайонная больница | 12 685 |